欢迎来到上海晗彬检测设备有限公司网站!
咨询电话:13585863891
        详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,建材 | 
A380铸造铝合金光谱标准样品有关定值数据:
序号及特征量  | 元 素  | ||||||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mg  | Mn  | Zn  | Ti  | Ni  | Pb  | Sn  | ||
1#  | 标准值(%)  | 6.86  | 0.221  | 4.36  | 0.012  | 0.602  | 3.14  | 0.023  | 0.599  | 0.031  | 0.037  | 
标准偏差(%)  | 0.02  | 0.003  | 0.04  | 0.001  | 0.004  | 0.02  | 0.001  | 0.003  | 0.001  | 0.001  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
2#  | 标准值(%)  | 7.66  | 0.676  | 3.85  | 0.047  | 0.462  | 2.47  | 0.077  | 0.465  | 0.113  | 0.129  | 
标准偏差(%)  | 0.04  | 0.005  | 0.01  | 0.001  | 0.002  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 0.007  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
3#  | 标准值(%)  | 8.34  | 1.18  | 3.37  | 0.100  | 0.314  | 1.68  | 0.122  | 0.349  | 0.191  | 0.222  | 
标准偏差(%)  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.001  | 0.003  | 0.02  | 0.002  | 0.004  | 0.002  | 0.003  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
4#  | 标准值(%)  | 9.21  | 1.73  | 2.99  | 0.141  | 0.176  | 1.20  | 0.185  | 0.193  | 0.271  | 0.322  | 
标准偏差(%)  | 0.04  | 0.03  | 0.02  | 0.002  | 0.003  | 0.01  | 0.002  | 0.002  | 0.001  | 0.007  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
5#  | 标准值(%)  | 9.88  | 2.16  | 2.47  | 0.200  | 0.048  | 0.521  | 0.248  | 0.046  | 0.396  | 0.394  | 
标准偏差(%)  | 0.04  | 0.02  | 0.02  | 0.003  | 0.001  | 0.010  | 0.002  | 0.001  | 0.003  | 0.005  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
ZLD108铝合金光谱标准样品有关定值数据:
序号及特征量  | 元 素  | |||||||||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mg  | Mn  | Zn  | Pb  | Sn  | Ni  | Ti  | Cr  | Co  | RE*  | ||
1#  | 标准值(%)  | 9.96  | 0.267  | 2.50  | 1.40  | 0.967  | 1.12  | 0.157  | 0.100  | 0.352  | 0.018  | 0.256  | 0.043  | 0.12  | 
标准偏差(%)  | 0.01  | 0.001  | 0.01  | 0.01  | 0.002  | 0.01  | 0.002  | 0.001  | 0.003  | 0.001  | 0.008  | 0.001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
2#  | 标准值(%)  | 11.24  | 0.452  | 2.09  | 1.13  | 0.794  | 0.716  | 0.121  | 0.065  | 0.287  | 0.052  | 0.189  | 0.035  | 0.38  | 
标准偏差(%)  | 0.01  | 0.001  | 0.01  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 0.01  | 0.005  | 0.001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
3#  | 标准值(%)  | 11.96  | 0.672  | 1.59  | 0.820  | 0.586  | 0.346  | 0.083  | 0.015  | 0.189  | 0.087  | 0.098  | 0.023  | 0.63  | 
标准偏差(%)  | 0.01  | 0.001  | 0.01  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.003  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
4#  | 标准值(%)  | 12.96  | 0.912  | 1.01  | 0.514  | 0.393  | 0.167  | 0.011  | 0.0074  | 0.103  | 0.160  | 0.045  | 0.014  | 0.87  | 
标准偏差(%)  | 0.01  | 0.001  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 0.003  | 0.001  | 0.0001  | 0.001  | 0.002  | 0.001  | 0.001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
5#  | 标准值(%)  | 13.90  | 1.18  | 0.515  | 0.306  | 0.201  | 0.065  | 0.0089  | 0.0024  | 0.023  | 0.239  | 0.011  | 0.0030  | 1.10  | 
标准偏差(%)  | 0.01  | 0.01  | 0.001  | 0.004  | 0.001  | 0.001  | 0.02  | 0.0004  | 0.001  | 0.003  | 0.001  | 0.0001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
注:带*者为推荐值。
6000系铝合金标准样品有关定值数据:
编号  | 项目  | 化 学 成 分  | ||||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mg  | Mn  | Zn  | Ti  | Cr  | Ni  | ||
 G601  | 标准值(%)  | 0.109  | 0.587  | 0.306  | 0.189  | 0.414  | 0.0040  | 0.0020  | 0.176  | 0.0010  | 
标准偏差(%)  | 0.002  | 0.002  | 0.003  | 0.002  | 0.006  | 0.0001  | 0.0001  | 0.004  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
 G602  | 标准值(%)  | 0.199  | 0.457  | 0.202  | 0.396  | 0.314  | 0.012  | 0.0065  | 0.107  | 0.0020  | 
标准偏差(%)  | 0.003  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | 0.001  | 0.0001  | 0.003  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
 G603  | 标准值(%)  | 0.390  | 0.358  | 0.050  | 0.589  | 0.053  | 0.058  | 0.085  | 0.054  | 0.0020  | 
标准偏差(%)  | 0.005  | 0.002  | 0.001  | 0.003  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
 G604  | 标准值(%)  | 0.586  | 0.265  | 0.101  | 0.871  | 0.207  | 0.048  | 0.034  | 0.031  | 0.0020  | 
标准偏差(%)  | 0.009  | 0.002  | 0.001  | 0.007  | 0.003  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
 G605  | 标准值(%)  | 0.785  | 0.155  | 0.020  | 1.23  | 0.105  | 0.071  | 0.053  | 0.011  | 0.0022  | 
标准偏差(%)  | 0.005  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
 G606  | 标准值(%)  | 1.05  | 0.090  | 0.0092  | 1.51  | 0.021  | 0.022  | 0.011  | 0.0052  | 0.0016  | 
标准偏差(%)  | 0.01  | 0.002  | 0.0002  | 0.02  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.0001  | —  | |
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | —  | |
注:1. 标准偏差为定值统计的标准偏差。 2. Ni元素分析结果为信息值,仅供参考。  | ||||||||||
Al-Si标准样品技术指标
标准样品序号  | 标准值及标准偏差  | 成份定值结果,%  | ||||||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Mg  | Zn  | Ti  | Ni  | Cr  | Pb  | Sn  | ||
E2021  | 标准值  | 21.0  | 1.21  | 0.074  | 0.435  | 0.443  | 0.092  | 0.022  | 0.043  | 0.040  | 0.025  | 0.032  | 
标准偏差  | 0.5  | 0.03  | 0.002  | 0.005  | 0.006  | 0.004  | 0.008  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 0.001  | |
E2022  | 标准值  | 17.5  | 0.808  | 0.135  | 0.326  | 0.251  | 0.114  | 0.053  | 0.077  | 0.055  | 0.052  | 0.061  | 
标准偏差  | 0.4  | 0.01  | 0.002  | 0.003  | 0.003  | 0.002  | 0.002  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 0.003  | |
E2023  | 标准值  | 24.*  | 0.79  | 0.24  | 0.215  | 0.180  | 0.21  | 0.082  | 0.137  | 0.096  | 0.095  | 0.084  | 
标准偏差  | -  | 0.02  | 0.01  | 0.007  | 0.009  | 0.01  | 0.004  | 0.006  | 0.005  | 0.006  | 0.005  | |
E2024  | 标准值  | 18.2  | 0.48  | 0.191  | 0.123  | 0.110  | 0.264  | 0.129  | 0.154  | 0.129  | 0.128  | 0.137  | 
标准偏差  | 0.3  | 0.02  | 0.005  | 0.002  | 0.003  | 0.006  | 0.001  | 0.004  | 0.004  | 0.004  | 0.005  | |
E2025  | 标准值  | 21*  | 0.279  | 0.188  | 0.103  | 0.046  | 0.340  | 0.193  | 0.228  | 0.193  | 0.21  | 0.186  | 
标准偏差  | -  | 0.009  | 0.006  | 0.002  | 0.001  | 0.002  | 0.003  | 0.007  | 0.006  | 0.01  | 0.007  | |
注:带“*”号者为参考值。
Al-Mn标准样品技术指标
标准样品序号  | 标准值及标准偏差  | 成份定值结果,%  | ||||||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Mg  | Zn  | Ti  | Ni  | Cr  | Pb  | Sn  | ||
MB  | 标准值  | 0.353  | 0.426  | 0.144  | 0.228  | 12.9*  | 0.225  | 0.043  | 0.077  | 0.067  | 0.148  | 0.162  | 
标准偏差  | 0.008  | 0.005  | 0.006  | 0.007  | -  | 0.005  | 0.001  | 0.004  | 0.007  | 0.007  | 0.007  | |
MC  | 标准值  | 0.53  | 0.81  | 0.110  | 0.007  | 13.6*  | 0.204  | 0.118  | 0.120  | 0.105  | 0.075  | 0.056  | 
标准偏差  | 0.02  | 0.01  | 0.007  | 0.001  | -  | 0.008  | 0.003  | 0.006  | 0.009  | 0.007  | 0.006  | |
MD  | 标准值  | 0.60  | 0.154  | 0.21  | 0.155  | 19*  | 0.38  | 0.229  | 0.025  | 0.022  | 0.15  | 0.106  | 
标准偏差  | 0.03  | 0.006  | 0.02  | 0.007  | -  | 0.02  | 0.009  | 0.002  | 0.002  | 0.02  | 0.007  | |
ME  | 标准值  | 0.121  | 0.629  | 0.061  | 0.47  | 12.6*  | 0.062  | 0.023  | 0.075  | 0.035  | 0.022  | 0.0004*  | 
标准偏差  | 0.004  | 0.006  | 0.002  | 0.01  | -  | 0.003  | 0.001  | 0.004  | 0.002  | 0.004  | -  | |
MF  | 标准值  | 0.270  | 1.02  | 0.042  | 0.337  | 9.5*  | 0.229  | 0.137  | 0.217  | 0.161  | 0.208  | 0.171  | 
标准偏差  | 0.008  | 0.01  | 0.002  | 0.006  | -  | 0.006  | 0.003  | 0.007  | 0.008  | 0.007  | 0.007  | |
注:带“*”号者为参考值。
Al-Fe标准样品技术指标
标准样品序号  | 标准值及标准偏差  | 成份定值结果,%  | ||||||
Si  | Fe  | Cu  | Mn  | Mg  | Zn  | Ni  | ||
FA  | 标准值  | 0.151  | 6.7  | 0.199  | 0.335  | 0.061  | 0.334  | 0.040  | 
总标准偏差  | 0.005  | 0.2  | 0.005  | 0.007  | 0.002  | 0.008  | 0.002  | |
FB  | 标准值  | 0.70  | 15.1  | 0.032  | 0.087  | 0.18  | 0.054  | 0.224  | 
总标准偏差  | 0.02  | 0.2  | 0.001  | 0.002  | 0.05  | 0.002  | 0.005  | |
FC  | 标准值  | 0.429  | 9.0  | 0.061  | 0.166  | 0.10  | 0.113  | 0.174  | 
总标准偏差  | 0.006  | 0.3  | 0.002  | 0.004  | 0.03  | 0.002  | 0.004  | |
FD  | 标准值  | 0.317  | 10.1  | 0.123  | 0.123  | 0.15  | 0.117  | 0.124  | 
总标准偏差  | 0.004  | 0.4  | 0.007  | 0.003  | 0.01  | 0.002  | 0.003  | |
FE  | 标准值  | 0.087  | 9.0  | 0.122  | 0.269  | 0.36  | 0.231  | 0.084  | 
总标准偏差  | 0.005  | 0.3  | 0.007  | 0.005  | 0.04  | 0.006  | 0.003  | |
产品咨询
电话
微信扫一扫